LocalNetLD International Rates |
|
| Country | Rate in $USD/min |
|---|---|
| Afghanistan | $0.629 |
| Afghanistan-Cellular | $0.629 |
| Albania | $0.259 |
| Albania-Cellular | $0.299 |
| Algeria | $0.249 |
| Algeria-Cellular | $0.229 |
| American Samoa | $0.169 |
| American Samoa Cellular | $0.169 |
| Andorra | $0.089 |
| Andorra-Cellular | $0.299 |
| Angola | $0.319 |
| Angola-Cellular | $0.329 |
| Anguilla | $0.279 |
| Anguilla-Cellular | $0.279 |
| Antarctica - Casey | $1.439 |
| Antarctica - Scott | $1.039 |
| Antigua | $0.259 |
| Antigua/Barbuda-Cellular | $0.259 |
| Argentina | $0.079 |
| Argentina-Buenos Aires | $0.049 |
| Argentina-Cellular | $0.259 |
| Armenia | $0.169 |
| Armenia-Cellular | $0.329 |
| Aruba | $0.249 |
| Ascension Island | $0.819 |
| Australia | $0.059 |
| Australia-Brisbane | $0.059 |
| Australia-Canberra | $0.059 |
| Australia-Melbourne | $0.059 |
| Australia-Mobile | $0.259 |
| Australia-Perth | $0.059 |
| Australia-Sydney | $0.059 |
| Austria | $0.059 |
| Austria-Mobile | $0.339 |
| Austria-Vienna | $0.059 |
| Azerbaijan | $0.359 |
| Azerbaijan Cellular | $0.359 |
| Bahamas | $0.129 |
| Bahrain | $0.359 |
| Bahrain-Cellular | $0.289 |
| Bangladesh | $0.269 |
| Bangladesh Chittagong | $0.149 |
| Bangladesh Narayangon | $0.269 |
| Bangladesh-Cellular | $0.199 |
| Bangladesh-Dhaka | $0.119 |
| Barbados | $0.279 |
| Basseterre | $0.589 |
| Belarus | $0.429 |
| Belarus Minsk | $0.429 |
| Belarus-Cellular | $0.349 |
| Belgium | $0.059 |
| Belgium-Antwerp | $0.059 |
| Belgium-Brussels | $0.059 |
| Belgium-Mobile | $0.349 |
| Belize | $0.349 |
| Belize City | $0.349 |
| Benin | $0.229 |
| Bermuda | $0.149 |
| Bhutan | $0.359 |
| Bolivia | $0.189 |
| Bolivia Cochabamba | $0.129 |
| Bolivia-Cellular | $0.189 |
| Bolivia-La Paz | $0.129 |
| Bolivia-Santa Cruz | $0.129 |
| Bosnia | $0.329 |
| Bosnia-Herzegovina-Cellular | $0.369 |
| Botswana | $0.219 |
| Botswana-Cellular | $0.219 |
| Brazil | $0.119 |
| Brazil-Belo Horizonte | $0.119 |
| Brazil-Cellular | $0.229 |
| Brazil-Rio | $0.069 |
| Brazil-Sao Paulo | $0.069 |
| British Virgin Isl | $0.179 |
| Brunei | $0.119 |
| Brunei-Cellular | $0.089 |
| Bulgaria | $0.159 |
| Bulgaria Sofia | $0.079 |
| Bulgaria-Mobile | $0.349 |
| Burkina Faso | $0.279 |
| Burundi | $0.219 |
| Burundi Mobile | $0.169 |
| Cambodia | $0.389 |
| Cambodia-Cellular | $0.319 |
| Cameroon | $0.389 |
| Cameroon-Cellular | $0.339 |
| Canada | $0.045 |
| Canary Island | $0.120 |
| Cape Verde | $0.489 |
| Cayman Islands | $0.229 |
| Central African Republic | $0.239 |
| Chad | $0.469 |
| Chile | $0.059 |
| Chile Easter Island | $0.059 |
| Chile Santiago | $0.059 |
| Chile-Cellular | $0.259 |
| China | $0.059 |
| China Tianjin | $0.059 |
| China-Bejing | $0.059 |
| China-Cellular | $0.059 |
| China-Fuzhou | $0.059 |
| China-Guangzhou | $0.059 |
| China-Shanghai | $0.059 |
| Christmas Island | $1.039 |
| Cocos ISLAND | $1.039 |
| Cocos-Kelling Island | $1.039 |
| Colombia | $0.139 |
| Colombia-Armenia | $0.139 |
| Colombia-Barranquilla | $0.079 |
| Colombia-Bogota | $0.089 |
| Colombia-Cali | $0.079 |
| Colombia-Cartegna | $0.079 |
| Colombia-Cellular | $0.129 |
| Colombia-Medellin | $0.129 |
| Colombia-Palmira | $0.139 |
| Colombia-Pareira | $0.139 |
| Comorros | $0.559 |
| Congo | $0.569 |
| Congo Republic | $0.259 |
| Cook Islands | $1.449 |
| Costa Rica | $0.119 |
| Costa Rica-Cellular | $0.099 |
| Croatia | $0.129 |
| Croatia-Cellular | $0.279 |
| Cuba | $2.019 |
| Cyprus | $0.089 |
| Cyprus-Cellular | $0.129 |
| Cyprus-Mobile | $0.129 |
| Czech Republic | $0.079 |
| Czech Republic-Mobile | $0.269 |
| Denmark | $0.059 |
| Denmark-Mobile | $0.299 |
| Diego Garcia | $3.129 |
| Djibouti | $0.619 |
| Djibouti Republic-Cellular | $0.619 |
| Dominica | $0.449 |
| Dominican Republic | $0.239 |
| Dominican Republic-Audiotext | $0.239 |
| Dominican Republic-Cellular | $0.189 |
| Ecuador | $0.259 |
| Ecuador-Cellular | $0.169 |
| Ecuador-Guaya | $0.239 |
| Ecuador-Quito | $0.279 |
| Egypt | $0.299 |
| Egypt-Cairo | $0.349 |
| Egypt-Cellular | $0.189 |
| El Salvador | $0.189 |
| El Salvador-Cellular | $0.179 |
| Equatorial Guinea | $0.429 |
| Eritrea | $0.549 |
| Estonia | $0.089 |
| Estonia-Cellular | $0.419 |
| Ethiopia | $0.619 |
| Ethiopia-Cellular | $0.489 |
| Faeroe Islands | $0.299 |
| Falkland Islands | $1.039 |
| Fiji Islands | $0.439 |
| Fiji Islands Audiotext | $0.349 |
| Fiji Islands-Cellular | $0.349 |
| Finland | $0.079 |
| Finland-Mobile | $0.249 |
| France | $0.059 |
| France-Mobile | $0.259 |
| France-Nice | $0.059 |
| France-Paris | $0.059 |
| French Antilles | $0.179 |
| French Antilles Cellular | $0.419 |
| French Guiana | $0.279 |
| French Polynesia | $0.389 |
| Gabon | $0.249 |
| Gabon Republic-Cellular | $0.249 |
| Gambia | $0.359 |
| Gambia-Mobile | $0.359 |
| Georgia | $0.229 |
| Germany | $0.059 |
| Germany-Berlin | $0.059 |
| Germany-Dusseldorf | $0.059 |
| Germany-Frankfurt | $0.059 |
| Germany-Hamburg | $0.059 |
| Germany-Mobile | $0.369 |
| Germany-Munich | $0.059 |
| Ghana | $0.179 |
| Ghana-Accra | $0.179 |
| Ghana-Mobile | $0.219 |
| Gibraltar | $0.089 |
| Gibraltar-Cellular | $0.399 |
| Greece | $0.079 |
| Greece-Athens | $0.069 |
| Greece-Mobile | $0.299 |
| Greenland | $0.939 |
| Grenada | $0.319 |
| Guadeloupe | $0.519 |
| Guam | $0.079 |
| Guantanamo Bay | $1.769 |
| Guatemala | $0.239 |
| Guatemala-Cellular | $0.189 |
| Guinea | $0.289 |
| Guinea-Bissau | $1.419 |
| Guinea-Bissau Cellular | $1.419 |
| Guyana | $0.529 |
| Guyana-Cellular | $0.529 |
| Haiti | $0.279 |
| Haiti-Cellular | $0.389 |
| Honduras | $0.529 |
| Honduras-Cellular | $0.429 |
| Hong Kong | $0.049 |
| Hong Kong (Special Aps) | $0.049 |
| Hong Kong-Cellular | $0.059 |
| Hungary | $0.079 |
| Hungary Budapest | $0.079 |
| Hungary-Cellular | $0.299 |
| Hungary-Mobile | $0.299 |
| Iceland | $0.069 |
| Iceland-Mobile | $0.319 |
| India | $0.289 |
| India-Ahmedabad | $0.199 |
| India-Bangalore | $0.199 |
| India-Bombay | $0.249 |
| India-Calcutta | $0.259 |
| India-Cellular | $0.219 |
| India-Hyderbad | $0.149 |
| India-Madras | $0.159 |
| India-New Delhi | $0.229 |
| Indonesia | $0.179 |
| Indonesia-Cellular | $0.219 |
| Indonesia-Jakarta | $0.079 |
| Inmarsat-Atlantic | $10.629 |
| Inmarsat-Indian | $10.629 |
| Inmarsat-Pacific | $10.629 |
| Iran | $0.299 |
| Iran-Cellular | $0.249 |
| Iraq | $0.779 |
| Iraq-Cellular | $0.779 |
| Ireland | $0.059 |
| Ireland-Dublin | $0.059 |
| Ireland-Mobile | $0.279 |
| IRIDIUM SATELLITE | $29.990 |
| Israel | $0.069 |
| Israel-Cellular | $0.139 |
| Israel-Tel Aviv | $0.069 |
| Italy | $0.059 |
| Italy-Genoa | $0.059 |
| Italy-Milan | $0.059 |
| Italy-Mobile | $0.379 |
| Italy-Rome | $0.059 |
| Italy-Turin | $0.059 |
| Ivory Coast | $0.299 |
| Ivory Coast-Cellula | $0.299 |
| Jamaica | $0.359 |
| Jamaica-Cellular* | $0.289 |
| Japan | $0.069 |
| Japan-Cellular | $0.229 |
| Japan-Military | $0.069 |
| Japan-Nagoya | $0.069 |
| Japan-Okinawa | $0.069 |
| Japan-Osaka | $0.069 |
| Japan-Tokyo | $0.069 |
| Jordan | $0.319 |
| Jordan-Amman | $0.289 |
| Jordan-Mobile | $0.299 |
| Kazakhstan | $0.269 |
| Kenya | $0.419 |
| Kenya-Cellular | $0.579 |
| Kenya-Nairobi | $0.339 |
| Kiribati | $1.089 |
| Korea-North | $1.129 |
| Korea-South | $0.079 |
| Korea-South-Cell | $0.099 |
| Korea-South-Seoul | $0.069 |
| Kuwait | $0.179 |
| Kuwait-Cellular | $0.149 |
| Kyrgyzstan | $0.219 |
| Kyrgyzstan-Cellular | $0.169 |
| Laos | $0.179 |
| Latvia | $0.249 |
| Latvia-Cellular | $0.299 |
| Lebanon | $0.219 |
| Lebanon-Cellular | $0.319 |
| Lesotho | $0.239 |
| Liberia | $0.339 |
| Liberia-Cellular | $0.339 |
| Libya | $0.249 |
| Liechtenstein | $0.089 |
| Liechtenstein-Cellular | $0.179 |
| Lithuania | $0.179 |
| Lithuania-Cellular | $0.279 |
| Luxembourg | $0.199 |
| Luxembourg-Cellular | $0.389 |
| Macao | $0.099 |
| Macao-Cellular | $0.099 |
| Macedonia | $0.289 |
| Macedonia-Cellular | $0.449 |
| Madagascar | $0.419 |
| Madagascar-Cellular | $0.339 |
| Malawi | $0.119 |
| Malaysia | $0.059 |
| Malaysia-Cellular | $0.089 |
| Malaysia-Kuala Lumpur | $0.059 |
| Maldives | $0.469 |
| Mali | $0.489 |
| Malta | $0.269 |
| Malta Republic-Cellular | $0.439 |
| Mariana ISLAND- (CNM | $2.549 |
| Marshall Islands | $0.539 |
| Martinique | $9.990 |
| Mauritania | $0.449 |
| Mauritius | $0.319 |
| Mayotte Island | $1.070 |
| Mexico | $0.159 |
| Mexico - Acapulco | $0.159 |
| Mexico - Aguascalietes | $0.159 |
| Mexico - Celaya | $0.159 |
| Mexico - Chihuahua | $0.159 |
| Mexico - Ciuded Juarez | $0.159 |
| Mexico - Cuernavaca | $0.159 |
| Mexico - Culiacan | $0.159 |
| Mexico - Durango | $0.159 |
| Mexico - Guadalajara | $0.059 |
| Mexico - Irapuato | $0.159 |
| Mexico - Leon | $0.159 |
| Mexico - Mexico City | $0.059 |
| Mexico - Mobile | $0.159 |
| Mexico - Monterrey | $0.059 |
| Mexico - Moretta | $0.159 |
| Mexico - Oaxaca | $0.159 |
| Mexico - Puebla | $0.159 |
| Mexico - San Luis Potosi | $0.159 |
| Mexico - Tampico | $0.159 |
| Mexico - Tepatitian | $0.159 |
| Mexico - Tijuana | $0.159 |
| Mexico - Toluca | $0.159 |
| Mexico - Torreon | $0.159 |
| Mexico - Veracruz | $0.159 |
| Mexico - Zacatecas | $0.159 |
| Mexico - Zamora | $0.159 |
| Mexico-Band 1 | $0.159 |
| Mexico-Band 2 | $0.159 |
| Mexico-Band 3 | $0.159 |
| Mexico-Band 4 | $0.159 |
| Mexico-Band 5 | $0.159 |
| Mexico-Band 6 | $0.159 |
| Mexico-Band 7 | $0.159 |
| Mexico-Band 8 | $0.159 |
| Micronesia | $0.489 |
| Moldova | $0.259 |
| Moldova-Cellular | $0.219 |
| Monaco | $0.089 |
| Monaco-Cellular | $0.289 |
| Mongolia | $0.119 |
| Montserrat | $0.319 |
| Morocco | $0.379 |
| Morocco Casablanca | $0.369 |
| Morocco-Cellular | $0.439 |
| Mozambique | $0.249 |
| Mozambique-Cellular | $0.249 |
| Myanmar | $0.599 |
| Namibia | $0.269 |
| Nauru | $1.669 |
| Nepal | $0.499 |
| Nepal Kathmandu | $0.349 |
| Neth. Antilles Cellula | $0.229 |
| Neth. Antilles Curacao | $0.259 |
| Netherlands | $0.059 |
| Netherlands Antilles | $0.259 |
| Netherlands-Amsterdam | $0.059 |
| Netherlands-Mobile | $0.369 |
| Netherlands-Rotterdam | $0.059 |
| Nevis | $0.289 |
| New Caledonia | $0.549 |
| New Zealand | $0.069 |
| New Zealand-Cellular | $0.369 |
| Nicaragua | $0.299 |
| Nicaragua-Cellular | $0.279 |
| Niger | $0.269 |
| Nigeria | $0.169 |
| Nigeria-Cellular | $0.319 |
| Nigeria-Lagos | $0.189 |
| Niue | $2.129 |
| Norfolk Island | $1.899 |
| Norway | $0.059 |
| Norway-Mobile | $0.269 |
| Oman | $0.319 |
| Pakistan | $0.399 |
| Pakistan-Karachi | $0.389 |
| Pakistan-Lahore | $0.369 |
| Pakistan-Mobile | $0.329 |
| Palau | $0.639 |
| Palestine | $0.129 |
| Palestine-Cellular | $0.179 |
| Panama | $0.169 |
| Panama-Cellular | $0.219 |
| Panama-Panama City | $0.129 |
| Papua New Guinea | $1.589 |
| Paraguay | $0.219 |
| Paraguay Mobil | $0.269 |
| Peru | $0.129 |
| Peru-Cellular | $0.379 |
| Peru-Lima | $0.069 |
| Philippines | $0.279 |
| Philippines-Cellular | $0.289 |
| Philippines-Manilla | $0.279 |
| Poland | $0.059 |
| Poland-Mobile | $0.339 |
| Poland-Warsaw | $0.059 |
| Portugal | $0.069 |
| Portugal-Lisbon | $0.069 |
| Portugal-Madeira | $0.069 |
| Portugal-Mobile | $0.389 |
| Qatar | $0.519 |
| Qatar-Cellular | $0.449 |
| Reunion Island | $0.279 |
| Romania | $0.219 |
| Romania-Bucharest | $0.199 |
| Romania-Mobile | $0.399 |
| Russia | $0.119 |
| Russia Kyrgystan | $0.219 |
| Russia Overlay | $0.119 |
| Russia-Mobile | $0.089 |
| Russia-Moscow | $0.079 |
| Russia-Nakhodka | $0.119 |
| Russia-St Petersburg | $0.049 |
| Russia-Yekaterinburg | $0.119 |
| Rwanda | $0.249 |
| Saipan | $2.549 |
| San Marino | $0.079 |
| Sao Tome | $1.959 |
| Saudi Arabia | $0.329 |
| Saudi Arabia-Cellular | $0.329 |
| Senegal | $0.299 |
| Senegal-Cellular | $0.289 |
| Serbia | $0.189 |
| Serbia-Cellular | $0.359 |
| Seychelles | $0.339 |
| Sierra Leone | $0.399 |
| Sierra Leone-Cellular | $0.329 |
| Singapore | $0.049 |
| Singapore-Cellular | $0.049 |
| Slovakia | $0.129 |
| Slovakia-Cellular | $0.319 |
| Slovenia | $0.099 |
| Slovenia-Cellular | $0.349 |
| Solomon Islands | $1.779 |
| Somalia | $0.999 |
| South Africa | $0.129 |
| South Africa Capetown | $0.129 |
| South Africa-Johannesburg | $0.129 |
| South Africa-Mobile | $0.129 |
| Spain | $0.059 |
| Spain - Cueta | $0.059 |
| Spain - Melilla | $0.059 |
| Spain-Barcelona | $0.059 |
| Spain-Madrid | $0.059 |
| Spain-Mobile | $0.359 |
| Sri Lanka | $0.269 |
| Sri Lanka-Mobile | $0.229 |
| St. Helena | $1.359 |
| St. Kitts | $0.589 |
| St. Lucia | $0.339 |
| St. Pierre | $0.269 |
| St. Vincent | $0.379 |
| Sudan | $0.359 |
| Suriname | $0.399 |
| Suriname-Cellular | $0.319 |
| Swaziland | $0.229 |
| Sweden | $0.059 |
| Sweden-Mobile | $0.339 |
| Sweden-Stockhom | $0.059 |
| Switzerland | $0.069 |
| Switzerland-Mobile | $0.399 |
| Switzerland-Zurich | $0.059 |
| Syria | $0.589 |
| Syria-Cellular | $0.589 |
| Taiwan | $0.059 |
| Taiwan-Cellular | $0.129 |
| Taiwan-Kaohsiung | $0.059 |
| Taiwan-Tainan | $0.059 |
| Taiwan-Taipei | $0.059 |
| Tajikistan | $0.319 |
| Tanzania | $0.449 |
| Tanzania-Cellular | $0.359 |
| Thailand | $0.159 |
| Thailand-Bangkok | $0.089 |
| Thailand-Cellular | $0.129 |
| Thuraya | $39.990 |
| Togo | $0.329 |
| Toklau | $1.459 |
| Tonga | $0.439 |
| Trinidad | $0.199 |
| Tunisia | $0.389 |
| Tunisia-Cellular | $0.389 |
| Turkey | $0.289 |
| Turkey-Ankara | $0.289 |
| Turkey-Cellular | $0.279 |
| Turkey-Istanbul | $0.189 |
| Turkmenistan | $0.299 |
| Turks & Caicos | $0.269 |
| Tuvalu | $1.259 |
| Uganda | $0.219 |
| Uganda-Cellular | $0.169 |
| Ukraine | $0.219 |
| Ukraine Odessa | $0.169 |
| Ukraine-Cellular | $0.239 |
| Ukraine-Kiev | $0.189 |
| United Arab Emirates | $0.419 |
| United Arab Emirates Cellular | $0.339 |
| United Kingdom | $0.039 |
| United Kingdom Audiotext | $0.339 |
| United Kingdom-London | $0.039 |
| United Kingdom-Mobile | $0.339 |
| Uruguay | $0.179 |
| Uruguay Cellular | $0.299 |
| USA (48 States) | $0.035 |
| USA (Alaska) | $0.080 |
| USA (CNMI) | $2.549 |
| USA (Guam) | $2.549 |
| USA (Hawaii) | $0.080 |
| USA (Puerto Rico) | $0.080 |
| USA (Virgin Islands) | $0.080 |
| Uzbekistan | $0.189 |
| Vanuatu | $1.459 |
| Vatican City | $0.079 |
| Venezuela | $0.079 |
| Venezuela-Caracas | $0.069 |
| Venezuela-Cellular | $0.229 |
| Vietnam | $0.499 |
| Vietnam-Cellular | $0.399 |
| Vietnam-Ho Chi Minh | $0.469 |
| Wallis & Futuna | $2.399 |
| Western Samoa | $0.599 |
| Yemen | $0.289 |
| Yugoslavia | $0.359 |
| Yugoslavia-Mobile | $0.359 |
| Zaire | $0.569 |
| Zaire-Cellular | $0.449 |
| Zambia | $0.179 |
| Zambia-Cellular | $0.179 |
| Zanzibar | $0.449 |
| Zimbabwe | $0.149 |
| Zimbabwe-Cellular | $0.249 |
IMPORTANT NOTES:$1.99 monthly billing fee will apply if your monthly usage is less then $20. For credit card billing customers, this fee will be permanently waived regardless of their usage. | |